RPS
Rencana Pembelajaran Semester
Memuat dokumen RPS...
Dokumen dibuka dari Google Drive
↗ Buka di Drive
Kurikulum Pendidikan Tinggi
Kurikulum & RPS — S1 Fisika
Universitas Singaperbangsa Karawang
Total SKS Wajib
126 SKS
8 Semester
MK Pilihan
18 MK
@ 3 SKS tiap mata kuliah
Tahun Kurikulum
2024
Karawang, 28 Mei 2024
Dokumen Kurikulum
Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
Semester 1
20 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USK61303 | Pancasila | 2 | |
| 2 | USK61206 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 3 | SFI61401 | Kalkulus I | 3 | |
| 4 | SFI61402 | Fisika Dasar I | 3 | |
| 5 | SFI61403 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | |
| 6 | SFI61404 | Kimia Dasar | 3 | |
| 7 | SFI61405 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | |
| 8 | SFI61406 | Metode Pengukuran Fisika | 2 | |
| 9 | SFI61407 | Algoritma dan Pemrograman Dasar | 2 | |
| 10 | SFI61408 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman Dasar | 1 | |
| Jumlah Beban Studi | 20 | |||
Semester 2
20 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USK61202 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 2 | USK61304 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 3 | USK61101 | Agama | 2 | |
| 4 | FTK61601 | Etika Profesi | 2 | |
| 5 | SFI61409 | Kalkulus II | 2 | |
| 6 | SFI61410 | Fisika Dasar II | 3 | |
| 7 | SFI61411 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 | |
| 8 | SFI61412 | Fisika Matematika I | 3 | |
| 9 | SFI61413 | Data Analitik | 2 | |
| 10 | SFI61414 | Praktikum Data Analitik | 1 | |
| Jumlah Beban Studi | 20 | |||
Semester 3
20 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SFI61415 | Mekanika | 2 | |
| 2 | SFI61416 | Fisika Matematika II | 3 | |
| 3 | SFI61417 | Termodinamika | 3 | |
| 4 | SFI61418 | Fisika Modern | 3 | |
| 5 | SFI61419 | Elektronika | 3 | |
| 6 | SFI61420 | Praktikum Elektronika | 1 | |
| 7 | SFI61421 | Gelombang I | 2 | |
| 8 | SFI61422 | Artificial Intelligence | 2 | |
| 9 | SFI61423 | Praktikum Artificial Intelligence | 1 | |
| Jumlah Beban Studi | 20 | |||
Semester 4
20 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USK61207 | Budaya Bangsa | 2 | |
| 2 | SFI61424 | Mekanika Analitik | 3 | |
| 3 | SFI61425 | Listrik Magnet | 3 | |
| 4 | SFI61426 | Fisika Komputasi | 3 | |
| 5 | SFI61427 | Praktikum Fisika Komputasi | 1 | |
| 6 | SFI61428 | Gelombang II | 2 | |
| 7 | SFI61429 | Fisika Statistik | 2 | |
| 8 | SFI61430 | Fisika Zat Padat | 2 | |
| 9 | SFI61431 | Fisika Eksperimen 1 (Gelombang, Termodinamika, Listrik Magnet) | 2 | |
| Jumlah Beban Studi | 20 | |||
Semester 5
20 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SFI61432 | Fisika Instrumentasi | 2 | |
| 2 | SFI61433 | Praktikum Fisika Instrumentasi | 1 | |
| 3 | SFI61434 | Fisika Inti | 2 | |
| 4 | SFI61435 | Optik | 2 | |
| 5 | SFI61436 | Fisika Energi | 2 | |
| 6 | SFI61437 | Metodologi Penelitian | 2 | |
| 7 | SFI61438 | Kerja Praktek | 2 | |
| 8 | SFI61439 | Fisika Material | 2 | |
| 9 | SFI61440 | Fisika Kuantum | 3 | |
| 10 | SFI61441 | Fisika Eksperimen 2 (Inti, Optik, Material) | 2 | |
| Jumlah Beban Studi | 20 | |||
Semester 6
18 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USK61605 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
| 2 | SFI61442 | Fisika Industri | 3 | |
| 3 | SFI61443 | Manajemen Laboratorium dan K3L | 2 | |
| 4 | SFI61444 | Praktikum Manajemen Laboratorium dan K3L | 1 | |
| 5 | SFI61445 | Fisika Radiasi | 3 | |
| 6 | SFI61446 | Instrumentasi Industri | 2 | |
| 7 | SFI61447 | Praktikum Instrumentasi Industri | 1 | |
| 8 | SFI61448 | Komputasi Material | 2 | |
| 9 | SFI61449 | Praktikum Komputasi Material | 1 | |
| Jumlah Beban Studi | 18 | |||
Semester 7
20 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SFI61450 | Technopreneur | 2 | |
| 2 | — | MK Pilihan / MBKM | 18 | |
| Jumlah Beban Studi | 20 | |||
Semester 8
6 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SFI61451 | Seminar Proposal | 2 | |
| 2 | SFI61452 | Skripsi | 4 | |
| Jumlah Beban Studi | 6 | |||
Total SKS
144
Wajib + Pilihan
SKS Wajib
126
Semester I–VIII
MK Pilihan
18
Tersedia di Sem. VII
Lama Studi
4 Th
8 Semester
Mata Kuliah Pilihan
SFI61453
Kristalografi
3 SKS
SFI61454
Fisika Keramik
3 SKS
SFI61455
Fisika Logam
3 SKS
SFI61456
Fisika Polimer
3 SKS
SFI61457
NDT
3 SKS
SFI61458
Fisika Medis
3 SKS
SFI61459
Teknik Karakterisasi Material
3 SKS
SFI61460
Bahan Magnetik dan Semikonduktor
3 SKS
SFI61461
Metode Sintesis Bahan
3 SKS
SFI61462
Sensor dan Transduser
3 SKS
SFI61463
Teknologi Pengelolaan Limbah
3 SKS
SFI61464
Fisika Kristal Cair
3 SKS
SFI61465
Spektroskopi Molekul
3 SKS
SFI61466
Fisika Komposit
3 SKS
SFI61467
Nanomaterial & Nanoteknologi
3 SKS
SFI61468
Perpindahan Panas
3 SKS
SFI61469
Radiologi dan Dosimetri
3 SKS
SFI61470
Radioterapi
3 SKS
SFI61471
Mikro Kontroler
3 SKS
SFI61472
Teknologi Film Tipis
3 SKS